 | CNY | 1 čínský jüan | = | 3,252
Kč |  | CAD | 1 kanadský dolar | = | 16,248
Kč |  | ILS | 1 izraelský šekel | = | 5,807
Kč |  | CHF | 1 švýcarský frank | = | 21,119
Kč |  | RUB | 1 ruský rubl | = | 0,33202
Kč |  | ISK | 1 islandská koruna | = | 0,20519
Kč |  | MYR | 1 malajsijský ringgit | = | 5,251
Kč |  | JPY | 1 japonský jen | = | 0,19049
Kč |  | RON | 1 rumunské leu | = | 5,436
Kč |  | THB | 1 thajský baht | = | 0,65398
Kč |  | SEK | 1 švédská koruna | = | 2,432
Kč |  | HKD | 1 hongkongský dolar | = | 2,602
Kč |  | NOK | 1 norská koruna | = | 2,633
Kč |  | HRK | 1 chorvatská kuna | = | 3,411
Kč |  | SGD | 1 singapurský dolar | = | 15,583
Kč |  | INR | 1 indická rupie | = | 0,31103
Kč |  | ZAR | 1 jihoafrický rand | = | 1,707
Kč |  | TRY | 1 nová turecká lira | = | 4,988
Kč |  | IDR | 1 indonéská rupie | = | 0,001483
Kč |  | AUD | 1 australský dolar | = | 15,856
Kč |  | DKK | 1 dánská koruna | = | 3,397
Kč |  | EUR | 1 euro | = | 25,3
Kč |  | HUF | 1 maďarský forint | = | 0,08158
Kč |  | PHP | 1 filipínské peso | = | 0,39252
Kč |  | BRL | 1 brazilský real | = | 6,012
Kč |  | NZD | 1 novozélandský dolar | = | 14,959
Kč |  | PLN | 1 polský zlotý | = | 6,067
Kč |  | USD | 1 americký dolar | = | 20,424 Kč |  | BGN | 1 bulharský lev | = | 12,935
Kč |  | KRW | 1 jihokorejský won | = | 0,01917
Kč |  | GBP | 1 libra šterlinků | = | 29,044
Kč |  | XDR | 1 SDR | = | 29,767
Kč |  | MXN | 1 mexické peso | = | 1,136
Kč |
| Kalkulačka měn
О službě
Oficiální kurzy měn k české koruně jsou určovány regulátorem. Na tomto podnikatelském portálu naleznete oficiální kurzy měn stažené z oficiálních zdrojů a aktualizované denně.
Kurz dolaru a kurz eura, jsou velmi důležitými ukazateli pro ekonomiku země, protože zrovna s těmito měnami se na devizovém trhu obchoduje nejvíce.
Portál pomáhá rychle získat přehled o kurzech a zjistit kurz české koruny k dalším světovým měnám.
Finanční instituce města nemusí nabízet a kupovat cizí měny dle oficiálního kurzu. Nabízí své kurzy pro směnu.
Nejlepší kurzy měn zjistíte porovnáním kurzů banek.
Pro Vás publikujeme na podnikatelském portálu Prahy, v záložce "Finance", seznam banek. Kliknutím na odpovídající odkazy získáte informace o poskytovaných službách a adresy poboček a oficiálních webových stránek.
Zaregistrovat firmu
Doporučit na sociálních sítích: | | |
|
|